Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Details
Brennholz als Schüttgut - vergleichen und flexibel bestellen.
Finde über Brennio dein Brennholz als Schüttgut, perfekt abgestimmt auf deine Bedürfnisse. Wähle aus verschiedenen Holzsorten, Scheitlängen und Restfeuchten und bestelle bequem online. Gib bei der Bestellung deinen Wunschliefertermin an und lass dir den Brennstoff direkt vom regionalen Anbieter liefern. Das lose geschüttete Holz wird transparent in Schüttraummetern (SRM) abgerechnet.
Wollin Umkreis 90Km:
Bestellmenge: 2 bis 6
1 - 3 Werktage
bis 10 km: | 20,00 € |
bis 25 km: | 50,00 € |
bis 40 km: | 80,00 € |
bis 55 km: | 110,00 € |
bis 70 km: | 140,00 € |
bis 90 km: | 180,00 € |
Artikelnummer: | 61457 |
Verkäufer: | Daniels Farms Forst |
Produktbeschreibung
Brennholz als Schüttgut wird in losen, ungeordneten Scheiten geliefert. Es eignet sich hervorragend für alle, die große Mengen Holz flexibel lagern möchten. Statt gestapelt oder verpackt, wird das Holz nach Volumen verkauft und direkt an deinen Wunschort abgeladen. So sparst du Aufwand und Zeit.
Dieses Holz ist ideal für das Heizen in Öfen, Kaminen oder Holzheizkesseln. Es bietet nicht nur ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern erleichtert auch die Handhabung. Die Lieferung erfolgt direkt vom Fahrzeug in deinen Lagerbereich.
Wenn du wissen möchtest, was ein Schüttraummeter genau ist, hier die wichtigsten Maßeinheiten und Umrechnungsfaktoren:
Um die benötigten Maße schnell und einfach zu ermitteln, stehen dir zahlreiche Online-Rechner zur Verfügung. Diese können wir besonders empfehlen:
Umrechnung MaßeinheitenBerechnung von liegendem Rundholz
Die Wahl der optimalen Holzsorte hängt ganz von deinen individuellen Bedürfnissen und Vorlieben ab. Pauschal lässt sich keine Holzart als „die beste“ bestimmen, da jede ihre eigenen Vorteile mitbringt.
Besonders wichtig bei der Auswahl sind der Brennwert und die Restfeuchte des Holzes. Diese Faktoren beeinflussen, wie effizient und sauber das Holz verbrennt.
Der Brennwert ist ein entscheidender Faktor, wenn es um die Energiemenge geht, die beim Verbrennen von Holz freigesetzt wird. Harthölzer wie Buche, Eiche oder Esche liefern in der Regel mehr Wärme als Weichhölzer wie Fichte oder Kiefer. Sie brennen langsamer, gleichmäßiger und sind ideal, wenn eine zuverlässige und langanhaltende Wärmequelle benötigt wird.
Weichholz punktet hingegen mit seiner schnellen Entflammbarkeit und den hohen Flammen. Es eignet sich hervorragend zum Anzünden oder für Gelegenheiten, bei denen zügig Wärme benötigt wird, wie bei offenen Feuerstellen oder Lagerfeuer.
Hartholz hat einen höheren Brennwert, wenn es nach Volumen gemessen wird (z. B. pro Stapel oder Kubikmeter), da es dichter und schwerer ist. Weichholz hingegen bietet einen höheren Brennwert bezogen auf das Gewicht (z. B. pro Kilogramm), da du bei gleicher Masse mehr Holzvolumen erhältst.
Die folgende Tabelle zeigt die Brennwerte gängiger Holzarten, sortiert nach absteigendem Brennwert pro Schüttraummeter (SRM):
Holzsorte | Dichte (g/cm³) | Brennwert pro RM (kWh/RM) | Brennwert pro SRM (kWh/SRM) | Brennwert pro KG (kWh/kg) |
---|---|---|---|---|
Buche | 0,68 - 0,72 | 1900 - 2300 | 1330 - 1610 | 3,8 - 4,2 |
Eiche | 0,65 - 0,69 | 1900 - 2300 | 1330 - 1610 | 4,0 - 4,4 |
Esche | 0,65 - 0,69 | 1900 - 2300 | 1330 - 1610 | 3,9 - 4,3 |
Birke | 0,61 - 0,65 | 1700 - 2100 | 1190 - 1470 | 4,1 - 4,5 |
Kiefer | 0,49 - 0,52 | 1500 - 1900 | 1050 - 1330 | 4,2 - 4,6 |
Erle | 0,51 - 0,55 | 1300 - 1700 | 910 - 1190 | 3,9 - 4,3 |
Fichte | 0,43 - 0,47 | 1300 - 1700 | 910 - 1190 | 4,3 - 4,7 |
Die Feuchtigkeit im Brennholz spielt eine entscheidende Rolle für die Effizienz und Sauberkeit der Verbrennung. Ein hoher Wasseranteil reduziert die Heizleistung, da ein Teil der Energie für das Verdampfen der Feuchtigkeit statt zur Wärmeerzeugung genutzt wird. Zusätzlich verursacht feuchtes Holz eine unvollständige Verbrennung, was zu mehr Rußbildung und erhöhten Schadstoffemissionen führt.
Damit dein Holz effizient brennt, solltest du auf den Trocknungsgrad achten. Die gängigen Kategorien sind:
Für Haushalte wird trockenes oder kammergetrocknetes Holz empfohlen, da es eine hohe Effizienz und umweltfreundliche Verbrennung gewährleistet.
Laubhölzer (Hartholz) wie Buche und Eiche punkten mit einem hohen Brennwert. Sie brennen länger und gleichmäßiger, was sie ideal für Situationen macht, in denen eine verlässliche, lang anhaltende Wärmequelle gefragt ist.
Nadelhölzer (Weichholz) wie Kiefer und Fichte überzeugen durch ihre leichte Entzündbarkeit und ihr schnelles Abbrennen. Das macht sie perfekt, um rasch ein Feuer zu entfachen oder für den gelegentlichen Gebrauch, wenn kurzfristig Wärme benötigt wird.
Mischholz kombiniert die Stärken beider Holzarten. Es bietet die leichte Entzündbarkeit und die helle Flamme von Nadelholz sowie die längere Brenndauer und höhere Wärmeeffizienz von Laubholz.
Laubholz | Nadelholz | Mischholz | |
Beispiele | Buche, Eiche | Kiefer, Fichte | Kombination aus Laub- & Nadelholz |
Brennwert | hoch | mittlerer bis niedrig | variabel |
Brenndauer | lang | kurz | je nach Bedarf |
Entzündbarkeit | mittel bis schwer | leicht | variabel |
Anwendungen | lang anhaltende Wärme für Holzöfen/Kamine | schnelles Anheizen & gelegentliche Feuer | vielseitige Nutzung |
Die Länge der Holzscheite ist entscheidend, um das Heizgerät optimal zu nutzen und den Einsatzzweck zu berücksichtigen. Im Handel sind meist Scheitlängen von 25 cm, 30/33 cm und 50 cm erhältlich, wobei jede Größe ihre eigenen Vorteile bietet:
| 25 cm | 30/33 cm | 50 cm |
Anwendungen |
|
|
|
Vorteile |
|
|
|
Nachteile |
|
|
|
Alle Optionen:
Holzsorte | Scheitlänge | Restfeuchte | Preis | Anbieter |
---|---|---|---|---|
Birke | 25 cm | frisch | 75,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Birke | 25 cm | kammergetrocknet | 100,00 € | P&S Holz |
Birke | 25 cm | trocken | 90,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Birke | 25 cm | vorgelagert | 85,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Birke | 30/33 cm | frisch | 75,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Birke | 30/33 cm | kammergetrocknet | 95,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Birke | 30/33 cm | trocken | 90,00 € | Daniels Farms Fors... |
Birke | 30/33 cm | vorgelagert | 85,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Birke | 50 cm | frisch | 75,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Birke | 50 cm | trocken | 85,00 € | Daniels Farms Fors... |
Birke | 50 cm | vorgelagert | 85,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Buche | 25 cm | frisch | 95,00 € | Brennholz-Boos |
Buche | 25 cm | kammergetrocknet | 110,00 € | Kaminholz Deutsch |
Buche | 25 cm | trocken | 100,00 € | Daniels Farms Fors... |
Buche | 25 cm | vorgelagert | 99,00 € | Frank Hill – Waldp... |
Buche | 30/33 cm | frisch | 90,00 € | Brennholz-Boos |
Buche | 30/33 cm | kammergetrocknet | 105,00 € | Brennholz-Boos |
Buche | 30/33 cm | trocken | 90,00 € | Daniels Farms Fors... |
Buche | 30/33 cm | vorgelagert | 99,00 € | Frank Hill – Waldp... |
Buche | 50 cm | frisch | 90,00 € | Kaminholz Deutsch |
Buche | 50 cm | kammergetrocknet | 100,00 € | Brennholz-Boos |
Buche | 50 cm | trocken | 85,00 € | Daniels Farms Fors... |
Buche | 50 cm | vorgelagert | 99,00 € | Frank Hill – Waldp... |
Eiche | 25 cm | frisch | 99,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Eiche | 25 cm | kammergetrocknet | 110,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Eiche | 25 cm | trocken | 100,00 € | Daniels Farms Fors... |
Eiche | 25 cm | vorgelagert | 100,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Eiche | 30/33 cm | frisch | 90,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Eiche | 30/33 cm | kammergetrocknet | 105,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Eiche | 30/33 cm | trocken | 90,00 € | Daniels Farms Fors... |
Eiche | 30/33 cm | vorgelagert | 95,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Eiche | 50 cm | frisch | 99,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Eiche | 50 cm | kammergetrocknet | 120,00 € | House & Wood Marco... |
Eiche | 50 cm | trocken | 85,00 € | Daniels Farms Fors... |
Eiche | 50 cm | vorgelagert | 110,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Erle | 25 cm | trocken | 100,00 € | P&S Holz |
Fichte | 25 cm | frisch | 60,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Fichte | 25 cm | kammergetrocknet | 80,00 € | House & Wood Marco... |
Fichte | 25 cm | trocken | 75,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Fichte | 25 cm | vorgelagert | 70,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Fichte | 30/33 cm | frisch | 75,00 € | Kaminholz Deutsch |
Fichte | 30/33 cm | kammergetrocknet | 80,00 € | House & Wood Marco... |
Fichte | 30/33 cm | trocken | 75,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Fichte | 30/33 cm | vorgelagert | 70,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Fichte | 50 cm | frisch | 60,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Fichte | 50 cm | kammergetrocknet | 80,00 € | House & Wood Marco... |
Fichte | 50 cm | trocken | 75,00 € | Kaminholz Deutsch |
Fichte | 50 cm | vorgelagert | 70,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Hartholz / Laubholz | 25 cm | frisch | 85,00 € | Brennholz Düsel |
Hartholz / Laubholz | 25 cm | kammergetrocknet | 105,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Hartholz / Laubholz | 25 cm | trocken | 100,00 € | Daniels Farms Fors... |
Hartholz / Laubholz | 25 cm | vorgelagert | 95,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Hartholz / Laubholz | 30/33 cm | frisch | 80,00 € | Brennholz Düsel |
Hartholz / Laubholz | 30/33 cm | kammergetrocknet | 100,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Hartholz / Laubholz | 30/33 cm | trocken | 90,00 € | Daniels Farms Fors... |
Hartholz / Laubholz | 30/33 cm | vorgelagert | 90,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Hartholz / Laubholz | 50 cm | frisch | 75,00 € | Brennholz Düsel |
Hartholz / Laubholz | 50 cm | kammergetrocknet | 100,00 € | Kaminholz Deutsch |
Hartholz / Laubholz | 50 cm | trocken | 85,00 € | Daniels Farms Fors... |
Hartholz / Laubholz | 50 cm | vorgelagert | 110,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Kiefer | 30/33 cm | kammergetrocknet | 70,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Kiefer | 30/33 cm | vorgelagert | 60,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Mischholz | 25 cm | frisch | 90,00 € | Kaminholz Deutsch |
Mischholz | 25 cm | kammergetrocknet | 100,00 € | Kaminholz Deutsch |
Mischholz | 25 cm | trocken | 100,00 € | Kaminholz Deutsch |
Mischholz | 25 cm | vorgelagert | 95,00 € | Brennholz Handel W... |
Mischholz | 30/33 cm | frisch | 85,00 € | Kaminholz Deutsch |
Mischholz | 30/33 cm | kammergetrocknet | 85,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Mischholz | 30/33 cm | trocken | 95,00 € | Kaminholz Deutsch |
Mischholz | 30/33 cm | vorgelagert | 75,00 € | RHG Flechtingen mb... |
Nadelholz | 25 cm | frisch | 60,00 € | Brennholz Düsel |
Nadelholz | 25 cm | kammergetrocknet | 70,00 € | Brennholz Dotterwe... |
Nadelholz | 25 cm | trocken | 75,00 € | Brennholz Düsel |
Nadelholz | 25 cm | vorgelagert | 70,00 € | Brennholz Handel W... |
Nadelholz | 30/33 cm | frisch | 55,00 € | Brennholz Düsel |
Nadelholz | 30/33 cm | trocken | 70,00 € | Brennholz Düsel |
Nadelholz | 30/33 cm | vorgelagert | 65,00 € | Brennholz Handel W... |
Nadelholz | 50 cm | frisch | 60,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Nadelholz | 50 cm | trocken | 75,00 € | Brennholz Mario Ku... |
Nadelholz | 50 cm | vorgelagert | 63,00 € | Brennholz Handel W... |
Das könnte Ihnen auch gefallen
Wir akzeptieren
Wir helfen Ihnen gern persönlich